Banky v České republice: bankovní ústavy a kódy bank v ČR
Podobné recenze, články a testy
Hodnocení zboží/služby
Cena zboží/služby
Výrobce/název/ firma
Pokud občas využíváte tzv. bezhotovostního bankovního styku, je nutné v mnoha případech použít tzv. unikátní kód banky, do které peníze hodláte poslat. Veškeré bankovní kódy (alespoň v ČR) jsou vždy čtyřmístné a je nutné dodržet správný údaj při vyplňování tuzemského či zahraničního jednorázového či trvalého příkazu. Odrolujete-li níže, najdete veškeré kódy bankovních ústavú ČR v přehledné tabulce. Více informací o bankách najdete například zde...
Zeitgeist (Duch doby): Největší příběh všech dob
Dozajista částečně spekulativní, nicméně v mnoha ohledech velmi historickými argumenty plný snímek, který by neměl člověk brát jako dogma, ale dle mého soudu je možné z něj vytáhnout mnohé zajímavé a nestárnoucí (neměnné) pravdy. Ano, je řeč o velmi populárním dokumentu "Zeitgeist The Movie", který formou střihového dokumentu předkládá skeptický pohled na autenticitu textů Bible, oficiální verzi o teroristických útocích z 11. září 2001 a poukazuje na vliv Federálního rezervního systému Spojených států. U filmu je znám jediný autor Peter Joseph.
| Kód banky | Banka |
| 100 | Komerční banka a.s. |
| 300 | Československá obchodní banka, a.s. |
| 600 | GE Money Bank, a.s. |
| 710 | Česká národni banka |
| 800 | Česká spořitelna a.s. |
| Kód banky | Banka |
| 2010 | Fio, družstevní záložna |
| 2020 | Bank of Tokyo - Mitsubishi N.V. pobočka Praha |
| 2030 | AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo |
| 2040 | UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo |
| 2050 | WPB Capital spořitelní družstvo |
| 2060 | Citfin, spořitelní družstvo |
| 2070 | Moravský peněžní ústav, s.d. |
| 2100 | Hypoteční banka, a.s. |
| 2200 | Peněžní dům, spořitelní družstvo |
| 2210 | Evropsko-ruská banka, a.s. |
| 2600 | Citibank Europe plc, organizační složka |
| 2700 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (fúze HVB a ŽB) |
| Kód banky | Banka |
| 3500 | ING Bank N.V. |
| Kód banky | Banka |
| 4000 | LBBW Bank CZ a.s. |
| 4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. |
| Kód banky | Banka |
| 5000 | CALYON BANK CZECH REPUBLIC, a.s. |
| 5400 | ABN AMRO Bank N.V. |
| 5500 | Raiffeisenbank a.s. |
| 5800 | J & T Banka, a.s. |
| Kódy bank | Banka |
| 6000 | PPF banka, a.s. |
| 6100 | Banco Popolare Česká republika, a.s. |
| 6200 | COMMERZBANK AG, pobočka Praha |
| 6210 | BRE Bank S.A., o.s.p. (mBank) |
| 6300 | Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR |
| 6700 | Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha |
| 6800 | VOLKSBANK CZ, a.s. |
| Kódy bank | Banka |
| 7910 | Deutsche Bank A.G. Filiale Prag |
| 7940 | Waldviertler Sparkasse von 1842 |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s. |
| 7960 | Českomoravská stavební spořitelna a.s. |
| 7970 | Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. |
| 7980 | Wüstenrot hypoteční banka,a.s. |
| 7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. |
| Kódy bank | Banka |
| 8030 | Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, odštěpný závod Cheb |
| 8040 | Oberbank AG pobočka Česká republika |
| 8060 | ČS stavební spořitelna a.s. |
| 8090 | Česká exportní banka, a.s. |
| 8150 | HSBC Bank plc - pobočka Praha |
| Kód banky | Banka |
| 100 | Komerční banka a.s. |
| 300 | Československá obchodní banka, a.s. |
| 600 | GE Money Bank, a.s. |
| 710 | Česká národni banka |
| 800 | Česká spořitelna a.s. |
| 2700 | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (fúze HVB a ŽB) |
| 5400 | ABN AMRO Bank N.V. |
| 5500 | (dříve 2400) Raiffeisenbank a.s. |
| 6210 | BRE Bank S.A., o.s.p. (mBank) |
Výhody: shrnutí kladných stránek
Nevýhody: shrnutí záporných stránek


Vaše možnosti...
Recenze: hlavní rubriky
Poslední publikované recenze
Hlasujte v anketě
Jak vybírat kvalitní produkty?





















































